帮忙演算太平金悦人生和小医疗保险
险种名称 份数 保额 保费
太平金悦人生两全保险(分红型) 10 10000 2224
太平综合意外伤害保险2006 50 50000 175
太平附加住院费用补偿医疗保险2007 1 1000 235
太平附加手术费补偿医疗保险2007 1 1000 15
太平附加住院津贴医疗保险2006 1 10 30
太平附加重病监护津贴医疗保险2006 1 10 1
太平附加少儿意外伤害医疗保险2009 5 5000 79.99
保费合计: 2759.99
这是我的投保信息,我想咨询一下,我每年应该教多少钱,未来每年我能收入多少钱,交到那一年能回本,金悦人生两全保险的计算基数是2224元还是2759元,请专家帮我计算一下,我给孩子交的保险是养老型的,要交20年
太平金悦人生两全保险(分红型) 10 10000 2224
太平综合意外伤害保险2006 50 50000 175
太平附加住院费用补偿医疗保险2007 1 1000 235
太平附加手术费补偿医疗保险2007 1 1000 15
太平附加住院津贴医疗保险2006 1 10 30
太平附加重病监护津贴医疗保险2006 1 10 1
太平附加少儿意外伤害医疗保险2009 5 5000 79.99
保费合计: 2759.99
这是我的投保信息,我想咨询一下,我每年应该教多少钱,未来每年我能收入多少钱,交到那一年能回本,金悦人生两全保险的计算基数是2224元还是2759元,请专家帮我计算一下,我给孩子交的保险是养老型的,要交20年