缴费问题 提问

问吧——中国最大的保险咨询社区

已解决 402695 位用户的保险疑问
提问
为你推荐

在线定制保险方案

给谁投保:
出生年份:
立即提交
---个家庭 已完善了保障计划

缴费问题

你好!不知道劳动法有没有规定,单位给员工交养老保险,有没有具体规定单位交多少?员工自己交多少?

黑马 (合肥) 在 提问

相关问答
共2个回答
默认排序|最新回复
Jian_logo

郭振玮

你好

养老保险:单位每个月为你缴纳21%,你自己缴纳8%;
     医疗保险:单位每个月为你缴纳9%,你自己缴纳2%外加10块钱的大病统筹(大病统筹主要管住院这块);
    失业保险:单位每个月为你缴纳2%,你自己缴纳1%;
    工伤保险:单位每个月为你缴纳0.5%,你自己一分钱也不要缴;
    生育保险:单位每个月为你缴纳0.8%,你自己一分钱也不要缴;
    住房公积金:单位每个月为你缴纳8%,你自己缴纳8%

    以上,这么算下来,单位每个月为你缴纳的社保比例应该是21%+9%+2%+0.5%+0.8%+8%=41.3%
    你自己每个月为你缴纳的社保比例应该是8%+2%+10块+1%+8%=19%+10块
希望对你有所帮助。

Jian_logo

张敏

你好,下面的是我的五险,你自己可以看一下,自己理解吧,你是在合肥交社保的话,你也可以上http://220.178.97.67/wssb/grlogo.jsp这个网站查询一下,能看一下自己的社会保障情况.

时间 参保险种 个人 个人 单位 单位 个人 缴费 当月
缴费比例 缴费基数 缴费比例 缴费额 缴费额 总金额 是否到帐
200912 养老保险 8.00% 1319 20.00% 263.8 105.52 369.32 未到帐
200912 医疗保险 2.00% 1319 8.00% 105.52 26.38 131.9 未到帐
200912 工伤保险 0.00% 1319 0.56% 7.39 0 7.39 未到帐
200912 生育保险 0.00% 1319 0.70% 9.23 0 9.23 未到帐
200912 失业保险 1.00% 1319 1.00% 13.19 13.19 26.38 未到帐
200912 医疗救助 0.00% 0 0.00% 15 0 15 未到帐
200911 生育保险 0.00% 1319 0.70% 9.23 0 9.23 已到帐
200911 医疗保险 2.00% 1319 8.00% 105.52 26.38 131.9 已到帐
200911 医疗救助 0.00% 0 0.00% 15 0 15 已到帐
200911 养老保险 8.00% 1319 20.00% 263.8 105.52 369.32 已到帐
200911 工伤保险 0.00% 1319 0.56% 7.39 0 7.39 已到帐
200911 失业保险 1.00% 1319 1.00% 13.19 13.19 26.38 已到帐
200910 工伤保险 0.00% 1319 0.56% 7.39 0 7.39 已到帐
200910 生育保险 0.00% 1319 0.70% 9.23 0 9.23 已到帐
200910 医疗救助 0.00% 0 0.00% 15 0 15 已到帐
200910 失业保险 1.00% 1319 1.00% 13.19 13.19 26.38 已到帐
200910 养老保险 8.00% 1319 20.00% 263.8 105.52 369.32 已到帐
200910 医疗保险 2.00% 1319 8.00% 105.52 26.38 131.9 已到帐
200909 医疗保险 2.00% 1319 8.00% 105.52 26.38 131.9 已到帐
200909 失业保险 1.00% 1319 1.00% 13.19 13.19 26.38 已到帐
200909 养老保险 8.00% 1319 20.00% 263.8 105.52 369.32 已到帐
200909 医疗救助 0.00% 0 0.00% 15 0 15 已到帐
200909 生育保险 0.00% 1319 0.70% 9.23 0 9.23 已到帐
200909 工伤保险 0.00% 1319 0.56% 7.39 0 7.39 已到帐

热门问答
回答得不错,对 说句感谢的话吧!
请输入您的好评
0/140
好评成功!